Drug Details: TAB CIRROGAM 400
| Brand Name | TAB CIRROGAM 400 |
|---|---|
| Batch No | - |
| Company | - |
| Strength | - |
| Dosage Form | - |
| Pack Size | - |
| Units per Pack | 1 |
| Pack Price (MRP) | ₹ 0.00 |
| Unit Price | ₹ 0.00 |
| Quantity Available | 342 |
| Expiry Date | |
| Stock Status | OK |
| Expiry Status | OK |
| Brand Name | TAB CIRROGAM 400 |
|---|---|
| Batch No | - |
| Company | - |
| Strength | - |
| Dosage Form | - |
| Pack Size | - |
| Units per Pack | 1 |
| Pack Price (MRP) | ₹ 0.00 |
| Unit Price | ₹ 0.00 |
| Quantity Available | 342 |
| Expiry Date | |
| Stock Status | OK |
| Expiry Status | OK |